Aqui é possível ver as características de toda a infraestrutura do cliente.
| Infraestrutura | |
| Data de referência | 04/07/2024 |
| Cliente | Saint Gobain Abrasivos |
| MiniPc | |
| Quantidade de pontos | 11 |
| Modelo de contratação | Locação das licenças e aparelhos |
| Modelo do Hardware | MINIPC Windows |
| Auto power On Bios | Sim |
| Start agendado Bios | Sim |
| Marca | Beelink |
| Sistema operacional | Windows 10 pro |
| Processador | Intel Apollo Lake Celeron N3350 |
| Memória | 4gb DDR3 |
| Armazenamento | 64gb |
| Conectividade Wi-Fi | Dual band |
| Bluetooth | Sim |
| Porta HDMI | 2xHDMI |
| Outras Informações | Não se aplica |
| Não se aplica | |
| Não se aplica | |
| Não se aplica | |
| Não se aplica | |
| Não se aplica | |
| Power | 12v |
| Dimensões | Largura: 10.6 cm x Altura: 10.6 cm x Profundidade: 1.8 cm |
| Rede | |
| Tipo de Rede | Cabeada |
| Rede Oculta | Não se aplica |
| Proxy | http://proxy.saint-gobain.net:8080 |
| IP Padrão | 10.198.xxx.xxx |
| Informações adicionais sobre IP | Mais informações na tabela a seguir. |
| Mascara | Mais informações na tabela a seguir. |
| Gateway | Mais informações na tabela a seguir. |
| DNS Preferencial | Não se aplica |
| MAC Adress | Mais informações na tabela a seguir. |
| Informações adicionais MAC Adress | Mais informações na tabela a seguir. |
| Acesso Remoto | |
| Tipo de acesso remoto | Não se aplica |
| Informações adicionais sobre acesso remoto | Não se aplica |
| Monitor | |
| Modelo do Monitor | Não se aplica |
| Informações adicionais Monitor | Não se aplica |
| Quantidade de monitores | Não se aplica |
| Divisão de Sinal | Não se aplica |
| Informações Adicionais | |
| Resolução do layout do projeto | 1920x1080 |
| Terminal | IP | Mascara | Gateway | Proxy | MAC eth |
| Macedo - Diretoria | 10.198.21.19 | 255.255.255.240 | 10.198.21.17 | http://proxy.saint-gobain.net | 7C-83-34-BB-7B-14 |
| Macedo - Refeitório | 10.198.21.18 | 255.255.255.240 | 10.198.21.17 | http://proxy.saint-gobain.net | 7C-83-34-BC-C7-1B |
| Cumbica - Refeitório | 10.198.50.66 | 255.255.255.240 | 10.198.50.65 | http://proxy.saint-gobain.net | 7C-83-34-BC-C7-7D |
| Caieiras - Refeitório | 10.198.50.98 | 255.255.255.224 | 10.198.50.97 | http://proxy.saint-gobain.net | 7C-83-34-BC-C6-98 |
| Lorena - Refeitório | 10.198.50.82 | 255.255.255.240 | 10.198.50.81 | http://proxy.saint-gobain.net | 7C-83-34-BB-7B-53 |
| Vinhedo - Recepção | 10.199.28.34 | 255.255.255.240 | 10.199.28.33 | http://proxy.saint-gobain.net | 7C-83-34-BB-78-D5 |
| Canoas - Refeitório | 10.199.28.18 | 255.255.255.240 | 10.199.28.17 | http://proxy.saint-gobain.net | 7C-83-34-BC-C9-6F |
DNS preferencial: 10.255.255.10
DNS alternativo: 10.0.0.10